
Клапаны фаланга (средняя линия) Дизайн и производство соответствуют национальным стандартам китая Основные структурные формы (соединяются с центральной частью тела/тела) Модель a.Y hd6441f4 полностью подкладка/прокладка полностью покрыта/прокладка бабочки совместима с двойным D-ослом Полн...
Клапаны фаланга (средняя линия)
Дизайн и производство соответствуют национальным стандартам китая
Основные структурные формы (соединяются с центральной частью тела/тела)
Модель a.Y hd6441f4 полностью подкладка/прокладка полностью покрыта/прокладка бабочки совместима с двойным D-ослом
Полностью подкладка b.Y y hd6441f46
* c Yhd644f4 (F46)/P (полуподкладка) полностью подкладка/патилка для нержавеющей стали/daily planet/D в сочетании с доской daily
| Технические условия | |||
| Проектирование и изготовление | GB/T12221(центральная линия линия линия тайп) | ||
| Структурная длина Лиш длин |
ASME b16,10 JISB2002 | ||
| Размер франка. | Гб/T9113.1 ANSI B16.5 JISB2212 | ||
| Размер связи | Зажимы, зажимы | ||
| Режим вождения | Ручной, электрический, пневматический | ||
| Общее давление | 0,6, 1,0, 1,6, 2,5 мпа,Class150 JIS10K | ||
| Испытание на давление | Гб/T13927-92 API598 | ||
| Базовая модель. | |||
| вручн | Червячное вращение Червяк-джиринг |
пневматическ | электрическ |
| D41F4/P(полувтулка) | D341F4/P(полувтулка) | D641F4/P(полувтулка) | D941F4/P(полупрокладка) |
| D41F46/P(полувтулка) | D341F46/P(полувтулка) ) |
D641F46/P(полувтулка) | D941F46/P(полувтулка) |
| D41F4(полностью подкладка) | D341F4(полностью подкладка) | D641F4(полностью подкладка) | D941F4(полностью подкладка) |
| D41F46(полностью подкладка) | D341F46(полностью подкладка) | D641F46(полностью подкладка) | D941F46(полностью подкладка) |
| Основные компоненты | ||||||
| Название детали | Выкованный из чернил чугун дуктиль |
Углеродист стал | Нержавеющая сталь | |||
| QT | C | P | R | PL | RL | |
| Верхняя и нижняя части тела И лопер |
QT400 | €ет | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| Бабочк доск ; |
€ет | €ет | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| Клапа ос | 1Cr13, 40Cr | 2Cr13, 40Cr | 1Cr18Ni9Ti, 40Cr |
1Cr18Ni12Ti, 40Cr |
00Cr18Ni10, 40Cr |
00Cr17Ni14Mo2, 40Cr |
| Субстративы/тела | PTFE(F4)FEP(F46)PFA(растворимый F4)PO(полиолефин) | |||||
| О-образный круг | FEP+FPM(фтор-каучук F46) | |||||
| Эластичный полоска | Сэр. | |||||
| Регулирующее позиционное положение немного |
0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
| болт | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| К мат | 45 | 45 | OCr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| А3, зи | ||||||
| Основные формы и размеры связи | ||||||||||
| Maин oутлинeйн | ||||||||||
| YHD641F (F4 / F46) — PN10 (1.0 мпа) | ||||||||||
| Общий проход | Стандартное значение | Пневматический исполнительный номер | Электрический исполнительный номер | |||||||
| L | D | D1 | D2 | C | f | Н - φ д | - H | |||
| мм | PN1.0 мпа | |||||||||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4 - φ 18 | 190 | AT063DR/AT075SC | YHJX - 05 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4 - φ 18 | 200 | AT075DR/AT083SC | YHJX - 10 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 135 | 18 | 3 | 4 (8) - φ 18 | 220 | AT075DR/AT083SC | YHJX - 10 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8 - φ 18 | 240 | AT083DR/AT092SC | YHJX - 15 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8 - φ 18 | 250 | AT105DR/AT125SC | YHJX - 50 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8 - φ 22 | 270 | AT125DR/AT140SC | YHJX - 50 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 265 | 22 | 3 | 8 - φ 22 | 300 | AT140DR/AT160SC | YHJX - 100 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 320 | 24 | 3.5 | 12 - φ 22 | 340 | AT160DR/AT190SC | YHJX - 100 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 368 | 26 | 3.5 | 12 - φ 22 | 390 | AT190DR/AT210SC | YHJX - 200 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 428 | 26 | 4 | 16 - φ 22 | 430 | AT210DR/AT240SC | YHZ - 30 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 26 | 4 | 16 - φ 26 | 460 | AT240DR/AT270SC | YHZ - 30 |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 26 | 4 | 20 - φ 26 | 500 | AW20 | YHZ - 45 |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 28 | 5 | 20 - φ 26 | 530 | AW22 | YHZ - 60 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 28 | 5 | 20 - φ 30 | 700 | AW25 | YHZ - 90 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 800 | 30 | 5 | 24 - φ 30 | 740 | AW28 | YHZ - 120 |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 905 | 32 | 5 | 24 - φ 33 | 790 | AW35 | YHZ - 150 |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1005 | 34 | 5 | 28 - φ 33 | 850 | AW40 | YHZ - 180 |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1115 | 34 | 5 | 28 - φ 36 | 950 | AW45 | YHZ - 210 |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1325 | 38 | 5 | 32 - φ 39 | 1110 | AW50 | YHZ - 240 |
| Примечание: для облегчения требований к установке клиента норма, размер, установленный в таблице, и размер фламанда, который связан с свайдным клапаном, являются лишь частью этой схемы. Примечание: данные выборки исполнителей в таблице только для сравнения. |
||||||||||
| Основные формы и размеры связи | ||||||||||
| Maин oутлинeйн | ||||||||||
| YHD641F (F4 / F46) — PN16 (1,6 мпа) | ||||||||||
| Общий проход | Стандартное значение | Пневматический исполнительный номер | Электрический исполнительный номер | |||||||
| L | D | D1 | D2 | C | f | n- средняя d | - H | |||
| мм | PN1.6 мпа | |||||||||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4 - φ 18 | 190 | AT063DR/AT075SC | YHJX - 10 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4 (8) - φ 18 | 200 | AT075DR/AT083SC | YHJX - 15 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8 - φ 18 | 220 | AT075DR/AT083SC | YHJX - 50 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8 - φ 18 | 240 | AT083DR/AT092SC | YHJX - 50 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8 - φ 18 | 250 | AT105DR/AT125SC | YHJX - 100 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8 - φ 22 | 270 | AT125DR/AT140SC | YHJX - 100 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12 - φ 22 | 310 | AT140DR/AT160SC | YHJX - 200 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3.5 | 12 - φ 26 | 340 | AT160DR/AT190SC | YHZ - 30 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 28 | 3.5 | 12 - φ 26 | 390 | AT190DR/AT210SC | YHZ - 30 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 32 | 4 | 16 - φ 26 | 430 | AT210DR/AT240SC | YHZ - 45 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16 - φ 30 | 460 | AT240DR/AT270SC | YHZ - 60 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20 - φ 30 | 500 | AW20 | YHZ - 90 |
| 500 | 229 | 715 | 650 | 608 | 42 | 5 | 20 - φ 33 | 530 | AW22 | YHZ - 120 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20 - φ 36 | 700 | AW25 | YHZ - 150 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24 - φ 36 | 740 | AW28 | YHZ - 180 |
| 800 | 318 | 1025 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24 - φ 39 | 790 | AW35 | YHZ - 210 |
| 900 | 330 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28 - φ 39 | 850 | AW40 | YHZ - 240 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28 - φ 42 | 950 | AW45 | YHZ - 270 |
| Примечание: для облегчения требований к установке клиента норма, размер, установленный в таблице, и размер фламанда, который связан с свайдным клапаном, являются лишь частью этой схемы. Примечание: данные выборки исполнителей в таблице только для сравнения. |
||||||||||