
Технические условия Основание для проектирования Design Basis Стандарт GB Стандарт ANSI Проектный стандарт Гб/T 12237 ANSI B16.34 Испытание и проверка Дже би – / T 9092 API598 Примечание: длина и размер франка серии шаров могут быть разраб...
| Технические условия | ||
| Основание для проектирования Design Basis |
Стандарт GB | Стандарт ANSI |
| Проектный стандарт | Гб/T 12237 | ANSI B16.34 |
| Испытание и проверка | Дже би - / T 9092 | API598 |
| Примечание: длина и размер франка серии шаров могут быть разработаны в соответствии с требованиями пользователя. | ||
| Таблица основных компонентов | |
| Название детали | материа |
| болт | Нержавеющая сталь 304 Стейнлесс, 304 |
| косяк | Нержавеющая сталь CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| Клапа рукоятк | ПТФ, нейлон, контрастный полибензол, твердый сплав PTFE, Nylon, PPL, (H/Y) |
| сфер | Нержавеющая сталь 304 304 л,316 316 л |
| ответствен | Нержавеющая сталь CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| гайк | Нержавеющая сталь 304 |
| крепёжн | Нержавеющая сталь 304 304 л,316 316 л |
| Сим | Нержавеющая сталь 304 316 л |
| начинк наконец |
PTFE |
| Крышк давлен желез |
Нержавеющая сталь CF8 Стэйнлесс, CF8 |
| Соединительный стент | Нержавеющая сталь 304 Стейнлесс, 304 |
| Кобура. | Нержавеющая сталь 304 Стейнлесс, 304 |
| болт | Нержавеющая сталь 304 Стейнлесс, 304 |
| Пневматический установка | Серия AT AT Series |
| Указатель положения Местоположен |
Колонна а-т |
| Примечание: материалы для основных компонентов и герметичных кругов серии могут быть разработаны в соответствии с фактическими условиями труда или специальными требованиями пользователей. Из всех мест можно выбраться Дезигнедад и манюфатерред. |
|
| Пневматический шаровой клапан с тремя пластинами | |
| "Трей-панематик" | |
| модел | Жив YHQ61 (6,8,2) 1ф (N, пи, эйч, Y) |
| Глотк диаметр | DN10-100mm |
| давлен | 1,6-6,4 мпа |
| Тело найдено | Углеродистая сталь (WCB), нержавеющая сталь (CF8, CF8M, CF3, CF3M, 2205, 904L, Ti) |
| Авторизованный материал | Политетрафторэтилен (F), компаунд-полистирол (P), твердый сплав (H, Y) |
| Способ действия | Двойное действие, одно действие (пружинная перезагрузка) |
| Способ управления контрол |
Переключатели, регулирующие, умные |
| Выбор приложения | Электромагнитные клапаны, фиксаторы, лимитные переключатели, газовые источники, работающие с тройными элементами, ручной механизм |
| Стандартный трехслойный электрический шаровой клапан | |
| "Трей-пек-электик" | |
| модел | Жив YHQ91 (6,8,2) 1ф (N, пи, эйч, Y) |
| Глотк диаметр | DN10-100mm |
| давлен | 1,6-6,4 мпа |
| Тело найдено | Углеродистая сталь (WCB), нержавеющая сталь (CF8, CF8M, CF3, CF3M, 2205, 904L, Ti) |
| Авторизованный материал | Политетрафторэтилен (F), компаунд-полистирол (P), твердый сплав (H,Y) |
| Способ действия | Тип электрооткрывания, тип выключения |
| Способ управления контрол |
Переключатели, регулирующие, умные |
| Выбор приложения | Путевой выключатель, модуль аналоговой обратной связи, электрощит |
| Основные формы и размеры связи | |||||||||||||
| YHQ61(6, 8, 2)1F(N/P/H/Y)-PN16-64(1,6-6,4 мпа) | |||||||||||||
| Общий проход | Размер внешней связи (оценка) Коннектинг. |
Пневматический исполнительный номер Pneumatic |
Электрический исполнительный номер | ||||||||||
| мм | in | d | L | G | L1 | L2 | L3 | D | C | L0 | - H | ||
| 15 | 01/02 | 15 | 72 | 1/2" | 70 | 100 | 170 | 34 | 21 | 145/169 | 159/175 | AT052DR/AT063SC | YHJX - 05 |
| 20 | 03/04 | 20 | 82 | 3/4" | 85 | 110 | 185 | 50.5 | 26 | 145/169 | 167/183 | AT052DR/AT063SC | YHJX - 05 |
| 25 | 1 | 25 | 90 | 1" | 95 | 120 | 200 | 50.5 | 31 | 145/201 | 172/215 | AT052DR/AT075SC | YHJX - 05 |
| 32 | 11/04 | 32 | 112 | 11/4" | 110 | 131 | 225 | 50.5 | 38 | 169/201 | 210/230 | AT063DR/AT075SC | YHJX - 05 |
| 40 | 11/02 | 40 | 120 | 11/2" | 201/209 | 98/108 | 260 | 50.5 | 46 | 169/209 | 218/248 | AT075DR/AT083SC | YHJX - 10 |
| 50 | 2 | 50 | 145 | 2" | 209/242 | 108/120 | 300 | 65 | 60 | 201/242 | 248/283 | AT083DR/AT092SC | YHJX - 10 |
| 65 | 21/02 | 65 | 185 | 21/2" | 242/275 | 120/132 | 77.5 | 209/275 | 273/320 | AT092DR/AT105SC | YHJX - 15 | ||
| 80 | 3 | 80 | 210 | 3" | 275/332 | 132/148 | 91 | 242/332 | 313/335 | AT105DR/AT125SC | YHJX - 20 | ||
| Примечание: длина и размер связывающего фарланда могут быть разработаны в соответствии со стандартом HG/T20592 или требованием пользователя. Примечание: данные XXX/XX являются двойным/монодействующим (пружинный репозиционный) исполнителем, соответственно. |
|||||||||||||
| Заметка: в зависимости от крутящего момента в разных клапанах, номер исполнительного устройства, использующего соответствующую среду, может отличаться, а соответствующий размер меняется вместе с ним. | |||||||||||||
| Конфигурация и данные выше приведены в виде мягких закрытых клапанов (F, N, P), конфигурации и данных герметичных клапанов и данных, которые необходимо проанализировать в этой компании. Примечание: данные выборки исполнителей в таблице только для сравнения |
|||||||||||||
| Основные формы и размеры связи | |||||||
| Мэйн и коннект | |||||||
| YHWQ681F-PN16 (1,6 мпа) | |||||||
| Общий проход | Размер внешней связи (оценка) Коннектинг. |
Пневматический исполнительный номер | Электрический исполнительный номер | ||||
| мм | in | D | L | L1 | - H | ||
| 20 | 03/04 | 50.5 | 100 | 145/169 | 172 | AT052DR/AT063SC | YHJX - 05 |
| 25 | 1 | 50.5 | 114 | 145/169 | 190 | AT063DR/AT075SC | YHJX - 05 |
| 32 | 11/04 | 50.5 | 120 | 169/201 | 199 | AT063DR/AT083SC | YHJX - 10 |
| 38 | 11/02 | 50.5 | 140 | 169/201 | 212 | AT063DR/AT092SC | YHJX - 10 |
| 51 | 2 | 64 | 164 | 201/209 | 226 | AT075DR/AT105SC | YHJX - 10 |
| 63 | 21/02 | 77.5 | 180 | 209/242 | 257 | AT083DR/AT125SC | YHJX - 10 |
| 76 | 3 | 91 | 190 | 242/275 | 279 | AT092DR/AT125SC | YHJX - 15 |
| 89 | 1931/02 | 106 | 200 | 275/332 | 321 | AT105DR/AT140SC | YHJX - 20 |
| 102 | 4 | 119 | 220 | 232/385 | 355 | AT125DR/AT140SC | YHJX - 50 |
| Примечание: в зависимости от крутящего момента различных клапанов, числа исполнительных инструментов, использующих диэлектрическую адаптацию или однофункциональную форму, могут отличаться друг от друга, а соответствующие размеры могут меняться вместе с ним. Примечание: данные выборки исполнителей в таблице только для сравнения. |
|||||||